纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 展会资讯

2014年12月29日棉花收购价格


省份 颜色级
毛衣分率
(%)
含杂率
(%)
回潮率
(%)
收购均价
(元/公斤)
江西 2128 38.60 1.20 8.20 6.10
江西 2227 38.50 1.50 15.00 6.06
江西 3128 40.50 1.60 11.75 6.22
湖南 2228 39.00 1.80 10.00 5.80
湖南 3128 37.80 2.00 8.00 5.80
湖北 1227 37.20 1.00 12.00 5.84
湖北 1228 40.00 1.30 12.00 6.00
湖北 2227 39.13 1.30 13.00 5.84
湖北 2228 39.00 1.43 10.77 5.93
湖北 3228 40.00 1.30 12.00 5.00
湖北 4128 38.50 1.10 13.00 6.00
安徽 1228 40.00 1.50 12.00 6.00
安徽 1229 33.00 1.20 8.50 5.00
安徽 2227 40.00 1.50 12.00 5.50
安徽 2228 39.00 2.00 11.00 6.30
安徽 3128 39.00 1.40 10.62 6.02
安徽 4127 37.00 1.10 7.00 5.20
安徽 4128 39.00 1.93 11.33 5.97
江苏 1229 38.00 1.50 9.00 6.00
天津 3128 38.50 1.70 10.50 6.30
河北 3128 39.14 1.58 10.56 6.36
河北 4128 39.00 2.10 11.50 6.24
山东 3128 39.66 1.39 10.36 6.36
山东 3129 39.00 1.30 12.00 6.20
山东 4129 39.75 1.45 9.00 6.12
新疆 3128 41.00 2.20 8.50 5.14


发布时间:2014-12-30 
来源:中国纺织网 
查看次数:219
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9