纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 展会资讯

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情


品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
PTA 2014-11-24 1600 5708 5708 5708 5708 5708 4 5840 -132 22832
PVC山东 2014-11-24 5512 5912 5928 5912 5920 5916 10310 5912 8 60986080
乙二醇 2014-11-24 632 5600 5620 5586 5600 5594 2424 5204 396 13559836
PVA湘维 2014-11-24 6076 11.41 11.43 11.4 11.41 11.41 9544 11.41 0 10891422
山羊绒宏业 2014-11-24 2437812 659 660 638 649 652 1297974 630 19 846618050
鸭绒 2014-11-24 3324464 185 188 185 187 187 112968 187 0 21119832
羽绒新塘 2014-11-24 3152368 176.5 179.5 176.5 178 178 146408 176.5 1.5 26046250
鹅绒 2014-11-24 377268 355 356 348 355 353 184926 352 3 65329840
羊绒纱线德爱尔 2014-11-24 55648 954 1014 954 1014 1010 308 984 30 311112
聚丙烯拉丝级中轻 2014-11-24 12294 8702 8760 8600 8748 8710 7208 8676 72 62780792
©2014.11 生意社
发布时间:2014-11-25 
来源:中国纺织网 
查看次数:224
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9