纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 综合资讯

11月14日PTA产业链商品相关价格表

11月14日PTA产业链商品相关价格表   2014年11月17日 09:29   生意社
PTA产业链商品相关价格表
产品 单位 11月13日 11月14日 涨/跌 备注
原油WTI 美元/桶 74.21 75.82 1.61 主力合约
原油布伦特 美元/桶 77.92 79.41 1.92 主力合约
石脑油 美元/吨 669.11 638.63 -30.48 CFR日本
PX 美元/吨 1001.5 970 -31.5 FOB韩国
PX 美元/吨 1020.5 990 -30.5 CFR中国
MEG 美元/吨 862-865 848-850 -14.5 CFR中国
PTA 美元/吨 770-770 770-770 0 CFR中国
聚酯切片(半消光) 元/吨 7400-7450 7400-7450 0 现款出厂
涤纶POY150D/48F 元/吨 8500-8750 8600-8800 100 现款出厂
涤纶DTY150D/48F 元/吨 10400-10700 10450-10700 50 现款出厂
涤纶FDY150D/96F 元/吨 8525-8725 8575-8725 50 现款出厂
涤纶短纤1.4D*38MM 元/吨 8100-8250 8100-8250 0 现款出厂
转载本网专稿请注明出处“中华纺织网”
发布时间:2014-11-17 
来源:中华纺织网 
查看次数:256
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9