纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 纺织潮流

2013年第11周(3.18-3.22)纺织大宗商品价格涨跌榜

    据生意社价格监测,2013年第11周(3.18-3.22)大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(3级内地)(0.02%)。
    环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为人棉纱(-1.95%)、涤纶FDY(96F 150D)(-1.94%)、32S涤纶纱(-1.36%)。
    本周均涨跌幅为-0.37%。
商品 行业 周初价格 周末价格 涨跌
皮棉(3级内地) 纺织 19388.25 19391.75 +0.02%
干茧(3A以上) 纺织 120500.00 120500.00 0.00%
生丝(国内商检丝) 纺织 377000.00 377000.00 0.00%
丙烯腈 纺织 14275.00 14275.00 0.00%
棉纱 纺织 24420.00 24420.00 0.00%
澳毛自梳条 70S 纺织 114000.00 114000.00 0.00%
PTA(华东) 纺织 8050.00 8050.00 0.00%
锦纶长丝FDY 纺织 28750.00 28750.00 0.00%
氨纶 纺织 45333.33 45333.33 0.00%
腈纶 纺织 18337.50 18337.50 0.00%
涤纶DTY(48F 150D) 纺织 13133.33 13133.33 0.00%
锦纶FDY 纺织 28533.33 28533.33 0.00%
锦纶POY 纺织 24850.00 24850.00 0.00%
锦纶HOY 纺织 28333.33 28333.33 0.00%
锦纶DTY 纺织 28357.14 28285.71 -0.25%
锦纶短纤 纺织 23480.00 23380.00 -0.43%
涤纶短纤(直纺) 纺织 10400.00 10350.00 -0.48%
涤纶POY(48F 150D) 纺织 11300.00 11150.00 -1.33%
32S涤纶纱 纺织 14700.00 14500.00 -1.36%
涤纶FDY(96F 150D) 纺织 11600.00 11375.00 -1.94%
人棉纱 纺织 20500.00 20100.00 -1.95%


发布时间:2013-03-25 
来源:亚洲纺织联盟 
查看次数:119
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9