7月20日,受外围谷物市场走高及棉花期末库存持续下跌支持,纽约期棉多数合约连续第三个交易日收涨,近期10月合约结算价72.06美分/磅,涨27点;主力12月合约72.94美分/磅,涨31点。市场表现仍旧淡静,成交量约1.3万手。当日市场平稳开盘,主力合约全天运行在72美分之上,交易尾段受外围谷物市场支持上扬,盘终该合约连续第三个交易日收涨,累计涨幅189点。纽期登记库存继续减少,对棉价形成支持。自6月中旬以来,主力12月合约在67-75美分之间震荡目前虽突破72.75关键阻力位,但因基本面供应充足、消费疲软的局面持续得不到改善,预计期棉长期上涨动能不足。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-10 | 71.79 | 72.15 | 71.54 | 71.79 | 72.06 | 27 | 114 | 15 | 422 | -29 |
2012-12 | 72.51 | 73.29 | 72.08 | 72.63 | 72.94 | 31 | 11299 | -587 | 132210 | -127 |
2013-03 | 73.70 | 73.81 | 72.76 | 73.33 | 73.47 | 14 | 3551 | 2132 | 25406 | 382 |
2013-05 | 74.20 | 74.48 | 73.46 | 74.05 | 74.17 | 12 | 414 | -314 | 5423 | -12 |
2013-07 | 75.07 | 75.29 | 74.26 | 74.92 | 74.92 | 0 | 98 | -281 | 6033 | -3 |
2013-10 | 76.88 | 76.88 | 76.88 | 77.09 | 76.88 | -21 | 2 | 2 | 5 | 2 |
2013-12 | 78.05 | 78.29 | 77.30 | 77.89 | 77.96 | 7 | 17 | -99 | 1690 | -6 |
2014-03 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 77.94 | 78.06 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014-05 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 77.89 | 78.06 | 17 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2014-07 | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 77.89 | 78.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 77.91 | 77.91 | 77.91 | 77.69 | 77.91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 75.84 | 76.03 | 75.49 | 75.74 | 75.86 | 13 | 15495 | 868 | 171243 | 207 |
主力1212合约近三个交易日交易走势
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"