纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 资讯频道

滨州宏誉纺织坯布报价

品名 原料成份 纱支 密度 幅宽(吋) 织物组织 报价 质量指标 备注
涤棉布 T80/C20 45X45 133X72 63 2/1 5.8 一等 840码,光边,
涤棉布 T65/C35 14X14 80X54 64 2/1 9.85 一等 480码,毛边
涤棉布 T65/C35 23X23 102X52 63  3/1  7.7 一等 840码,光边
涤棉布 T65/C35 21X21 108X58 63 3/1 8.1 一等 480码,光/毛边
涤棉布 T65/C35 21X21 108X58 63 3/1 8.2 一等 480码,光/毛边
涤棉布 T65/C35 45X45 110X76 63 1/1 5.3 一等 960码,光边
涤棉布 T65/C35 45X45 110X76 67 1/1 5.7 一等 960码,光边
涤棉布 T65/C35 45X45 96X72 63 1/1 4.9 一等 960码,光边
涤棉布 T65/C35 45X45 88X60 63 1/1 4 一等 1200码,光边
涤棉布 T65/C35 23X23 72X56 63 2/1 6.3 一等 720码,光边
涤棉布 T80/C20 23X23 100X52 63 1/1 6.9 一等 480码,光边
涤棉布 T65/C35 23X23 100X52 63 1/1 7.4 一等 480码,光边
涤棉布 T80/C20 21X21 104X54 63 2/1 7.55 一等 480码,光边
涤棉布 CVC55/45 45X45 110X76 63 1/1 6.55 一等 960码,光边
涤棉布 CVC50/50 30X30 76X68 63 1/1 6.3 一等 840码,光边
纯棉布 C 21X21 60X60 63 1/1 6.8 一等 720码,光边
纯棉布 C 60X60 90X88 64 1/1 5.8 一等 1200码,光边
纯棉布 C 40X40 56X41 63 1/1 4 一等 1200码,光边
纯棉布 C 32X32 68X68 63 1/1 6 一等 960码,光边
纯棉布 C 32X32 68X68 67 1/1 6.6 一等 960码,光边
纯棉布 C 32X32 78X65 63 1/1 6.5 一等 840码,光边
电话:0543-3184919 传真:0543-3184919

销售经理:彭忠波 手机:13306497869 QQ: 809183179



发布时间:2012-07-02 
来源: 
查看次数:601
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9