纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 行业动态

濮院羊毛纱行情(6.11)


 一周来,毛衫销售逐渐下降,毛纱成交量同样萎缩,但是价格澳毛腈纱、仿兔毛冰岛纱等下调,其它品种以平稳为主,从下游针织横机生产毛衫季节性减量,因此毛纱成交量继续下降。备注:(产品价格因交易方式、产地不同、差价甚远,仅供参考)。

品名及规格 6.4(/) 6.11(/) ±
32支全澳毛无结纱 80200 80200 0
52支全澳毛腈无结纱30/70 63200 63000 -200
42支全澳毛无结纱 81500 81500 0
48支全澳毛无结纱 82100-82700 82100-82700 0
20.5支全毛精纺纱 43100-44300 43100-44300 0
32支全毛精纺纱 47100-49700 47100-49700 0
48支澳腈无结纱30/70 53200 53000 -200
42支国毛精纺纱 56000-66000 56000-66000 0
24支国毛精纺纱 48500 48500 0
42支混纺毛腈纱70/30 46600-49500 46600-49500 0
42支混纺澳毛腈纱30/70 47200 47200 0
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N/80A 32600 32400 -200
36支双股闪光仿兔毛 39100 38900 -200
28支仿羊绒 29800 29800 0
36支双股仿羊绒 31200 31200 0
各色牦牛纱 21300-31000 21300-31000 0
16支各色混纺羊仔纱 22200-26300 22200-26300 0
16支兔羊毛纱80/20 91000 91000 0
16支兔羊毛纱50/50 71600 71600 0
各色羊仔纱 23400-24500 23400-24500 0
10.5支仿兔毛纱 28200 28200 0
32支膨体纱 29500 29500 0
32支全腈双股纱 28100 28100 0
42支全腈双股纱 28400 28400 0
48支全腈双股纱 29200 29200 0
32支全腈单股纱 27400 27400 0
42支全腈单股纱 28100 28100 0
14支单股涤纶有色纱 13900-15700 13700-15500 -200
16支单股涤纶有色纱 14700-15300 14500-15200 -(100-200)
48支涤纶股纱 15700-16300 15500-16200 -(100-200)
20/70氨纶锦纶包复丝 39900 39900 0
15支圈圈纱(无光) 33100-34500 33100-34500 0
丙纶FDY300D 14400 14300 -100
210D/36F锦纶-6FDY 25900 25500 -400
腈纶曲珠纱 28800-30100 28800-30100 0
人造高弹棉 22600-23300 22400-23100 -200
全腈粘腈雪尼尔 31000-35100 31000-35100 0
冰麻 34400-35200 34400-35200 0
各种马海毛 28800-63600 28800-63600 0
各支数粘腈R/A 29900 29900 0


发布时间:2012-06-12 
来源: 
查看次数:315
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9