4月13日,纽约期棉市场近跌远稳,近期5月合约结算价92.08美分/磅,跌92点,1207月合约89.73美分,跌7点,1212月合约88.68美分,涨38 点。外部商品市场整体下跌,期棉盘中受压,一度下滑,后除近月合约外,多数合约反弹上涨。市场平稳开盘,上半场交易平淡无奇;交易中后期因获利了结盘打压和外部商品市场整体走弱,以及当日为5月合约期权的最后一个交易日,基金卖盘打压,近期5月合约跌幅过两百点,其他多数合约也以不同幅度下跌;交易尾段市场翘尾反弹,5、7月合约回补了部分跌幅,12月以后合约有所走高,最终前两个合约收跌,远月合约小幅收涨。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-05 | 93.01 | 93.75 | 91.01 | 93.00 | 92.08 | -92 | 19633 | -2113 | 32541 | -5443 |
2012-07 | 90.05 | 90.60 | 88.55 | 89.80 | 89.73 | -7 | 15855 | -3811 | 87009 | 5839 |
2012-10 | 90.43 | 90.43 | 90.43 | 89.61 | 90.43 | 82 | 5 | 4 | 95 | 0 |
2012-12 | 88.43 | 88.86 | 86.85 | 88.30 | 88.68 | 38 | 6022 | 786 | 64680 | 2690 |
2013-03 | 89.00 | 89.69 | 87.96 | 89.25 | 89.54 | 29 | 283 | 105 | 2911 | 194 |
2013-05 | 89.20 | 89.84 | 88.15 | 89.53 | 89.77 | 24 | 60 | 9 | 628 | 44 |
2013-07 | 89.50 | 89.75 | 88.11 | 89.50 | 89.67 | 17 | 211 | 169 | 798 | 199 |
2013-10 | 88.06 | 88.06 | 88.06 | 87.77 | 88.06 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-12 | 88.15 | 88.15 | 88.15 | 88.26 | 88.72 | 46 | 53 | 49 | 568 | 51 |
2014-03 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.33 | 89.83 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2014-05 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 88.13 | 88.50 |
37 |
0 | 0 | 38 | 0 |
合计 | 89.47 | 89.77 | 88.69 | 89.32 | 89.55 | 23 | 42122 | -4802 | 189282 | 3574 |
近期1205合约近三个交易日交易走势